Balancierwippbalken
Artikel-Nr. 1510200
Technische Daten
Fallhöhe | 0,47 m |
Gesamthöhe | 0,47 m |
Länge | 3,40 m |
Breite | 0,24 m |
Fallraum | 3,20 x 6,50 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 75 kg |
Ausführung Leimbinderbalken 12 x 12 x 340 cm ölimprägniert Technische Änderungen vorbehalten |
Achswippe 2- oder 4-fach – Leimbinder Vierkant
Artikel-Nr. 1400102
Technische Daten
Fallhöhe | 0,72 cm |
Gesamthöhe | 1,07 cm |
Länge | 4,10 m |
Breite | 0,22 m |
Fallraum | 3,30 x 7,10 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 85 kg |
Ausführung Oberteil Vierkant, Leimbinder druckimprägniert Technische Änderungen vorbehalten |
4-fach Achswippe - Kiefer
Artikel-Nr. 1400100
Technische Daten
Fallhöhe | 0,72 m |
Gesamthöhe | 1,07 m |
Länge | 4,10 m |
Breite | 0,22 m |
Fallraum | 3,30 x 7,10 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 85 kg |
Ausführung Oberteil Kiefer-Rundholz druckimprägniert zyl. gefräste Ø 16 x 4,00 m Technische Änderungen vorbehalten |
4-fach Achswippe - Robinie
Artikel-Nr. 1400101
Technische Daten
Fallhöhe | 0,72 m |
Gesamthöhe | 1,07 m |
Länge | 4,10 m |
Breite | 0,22 m |
Fallraum | 3,30 x 7,10 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 85 kg |
Ausführung Oberteil Robinie-Rundholz druckimprägniert Ø 16-20 x 4,00 m Technische Änderungen vorbehalten |
Circuswippe
Artikel-Nr. 0640 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,58 m |
Gesamthöhe | 0,96 m |
Länge | 3,60 m |
Breite | 0,30 m |
Fallraum | 3,30 x 6,60 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 140 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Kiefer-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Hundewipper
Artikel-Nr. 0550 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,62 m |
Gesamthöhe | 0,98 m |
Länge | 1,65 m |
Breite | 1,20 m, |
Fallraum | 4,30 x 4,70 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 88 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Mahagoni-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Wippwunder
Artikel-Nr. 0420 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,62 m |
Gesamthöhe | 0,99 m |
Länge | 3,39 m |
Breite | 1,20 m |
Fallraum | 4,20 x 6,40 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 180 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Kiefer-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Sternwippe
Artikel-Nr. 0590 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,62 m |
Gesamthöhe | 0,81 m |
Länge / Breite Ø | 3,10 m |
Fallraum Ø | 6,10 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 240 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Kiefer-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Dampferwippe
Artikel-Nr. 0730 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,58 m |
Gesamthöhe | 0,96 m |
Länge | 3,40 m |
Breite | 1,10 m |
Fallraum | 3,50 x 6,40 m |
Stoßdämpfer | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 286 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Kiefer-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Katzenwippe
Artikel-Nr. 3700 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,63 m |
Gesamthöhe | 0,90 m |
Länge | 1,33 m |
Breite | 1,35 m |
Fallraum | 3,80 x 4,40 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 93 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Kiefer-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Bärchenwippe
Artikel-Nr. 3710 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,63 m |
Gesamthöhe | 0,93 m |
Länge | 1,33 m |
Breite | 1,37 m |
Fallraum | 3,80 x 4,40 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 96 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Kiefer-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Galoppwippe
Artikel-Nr. 3970 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,64 m |
Gesamthöhe | 0,97 m |
Länge | 1,65 m |
Breite | 1,20 m |
Fallraum | 4,30 x 4,70 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 80 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Mahagoni-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Derbywippe
Artikel-Nr. 3980 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,64 m |
Gesamthöhe | 0,97 m |
Länge | 1,65 m |
Breite | 1,20 m |
Fallraum | 4,30 x 4,70 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 94 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Mahagoni-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Manege-Galopper
Artikel-Nr. 3975 PE
Technische Daten
Fallhöhe | 0,54 m |
Gesamthöhe | 0,87 m |
Länge | 1,38 m |
Breite | 0,23 m |
Fallraum | 3,30 x 4,40 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 43 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm mit Mahagoni-Wippbalken Technische Änderungen vorbehalten |
Kreuzwippe mit Fußstützen
Artikel-Nr. 0760 PE / 036076 Wood
Technische Daten
Fallhöhe | 0,48 m |
Gesamthöhe | 0,68 m |
Länge Ø | 0,99 m |
Breite Ø | 0,99 m |
Fallraum Ø | 3,40 m |
Stoßdämpfung | DIN EN 1176-1 F1 |
Gewicht | 43 kg |
Ausführung Oberteil Polyethylen HD/PE 19 mm 0760 PE Technische Änderungen vorbehalten |
Wippen Balancierwippbalken 1510200 2- oder 4-fach Achswippe Leimbinder Vierkant 1400102 1400100 140010 Robinie Circuswippe 0640PE Hundewipper 0550PE Wippwunder 0420PE Sternwippe 0590PE Dampferwippe 0730PE Katzenwippe 3700PE Bärchenwippe 3710PE Galoppwippe Derbywippe 3980PE Manege-Galopper 3975PE Kreuzwippe 0760PE / 036076